M5StackとENV Pro Unitで温度・湿度・大気圧・CO2・VOCを測定を測定してみます。
ENV Pro Unitの仕様
仕様 | パラメータ |
---|---|
ガス・センサーの標準スキャン速度 | 10.8s |
湿度センサーの応答時間(τ 0-63%) | 8秒 |
湿度センサーの精度 | ±3%R.H. |
湿度センサーの測定範囲 | 0~100%R.H. |
気圧センサーの平方根ノイズ値 | 0.12Pa、高度1.7cmに等しい |
気圧センサーのオフセット温度係数 | ±1.3Pa /K、高度±10.9cmに等しい(1℃の温度変化) |
気圧センサーの測定範囲 | 300 ~ 1100 hPa |
温度センサーの絶対精度 | ±0.5℃(0~65℃) |
温度センサーの測定範囲 | -40~+85 |
製品サイズ | 32248mm |
製品重量 | 3.9g |
- 参考文献
- 公式ドキュメント:[https://docs.m5stack.com/ja/unit/ENV%20Pro%20Unit(https://docs.m5stack.com/ja/unit/ENV%20Pro%20Unit)
- M5Stack と BME680 でガス報知器(アラーム)および気圧・温湿度グラフで「熱中症」警告表示器を作ってみた
関連ページ
【M5でIoT入門】基本的な使い方から応用例まで解説
IoTデバイスのM5シリーズ(M5Stack、M5StickCなど)の基本的な使い方から応用例まで解説します。
コメント