M5Stack Gray(9軸IMU搭載)の特徴・機能・仕様について解説します。
【M5Stack Gray】特徴・機能・仕様
M5Stack Grayは、M5Stack Basicにジャイロ、磁気を計測可能な9軸センサ(MPU6886 + BMM150)が搭載されたモデルです。
仕様 | 概要 |
---|---|
ESP32 | 240MHz dual core, 600 DMIPS, 520KB SRAM, Wi-Fi, dual mode Bluetooth |
9軸センサ | MPU6886 + BMM150搭載(9軸センサ) |
入力電源 | 5 V-5.5 V / 500 mA(USB Type-C経由) |
インターフェイス | SPI x 1、I2C(GROVE) x 1、UART x 2、I2S(SCLK、WS、MCLK、IN、OUT) x 1、microSDスロット x 1 |
ボタン | ボタンx3、電源/リセットボタンx1 |
ディスプレイ | 320 x 240 カラーTFT LCD |
マイク | MEMS Analog BSE3729 Microphone |
LEDバー | SK6812 3535 RGB LED x 10 |
内蔵スピーカー | 1 W |
内蔵電池 | 3.7 V / 150 mAh |
動作温度 | 0 ~ 40℃ |
寸法 | 54 × 54 × 17 mm |
重量 | 120 g |
開発プラットフォーム | UIFlow, MicroPython, Arduino |
320 x 240 TFTカラーディスプレイ、microSDカードスロット、スピーカー、Wi-Fi、Bluetooth通信機能についてはBasicと同様です。
M5Stack Basicと同様、M5Stackシリーズ専用の拡張モジュールを縦に積み重ねていくことで機能を追加することができます。
コメント